U ovu grupu proizvoda spadaju kazani za rakiju predviđeni za kućnu upotrebu i proizvodnju rakije u srednjim količinama.
Kazani prevrtači su veoma praktični prilikom destilacije voća (pečenje rakije) zbog jednostavnog punjenja i pražnjenja. Ložišta imaju ugrađenu ručku za preokretanje tj. prevrtanje gornjeg dijela i na taj način se kotao prazni.
| Proizvođač | Destilatori Subotica |
| Model | Prevrtač 80 L |
| Zapremina kazana | 80 L |
| Debljina dna kazana | 1.5 mm |
| Debljina kape – konusni dio | 1.0 mm |
| Debljina kape – polulopta | 1.0 mm |
| Debljina bočnih i gornjih dijelova kazana | 1.0 mm |
| Materijal i debljina ložišta | Kotlovski lim 1.5 mm |
| Vrsta hladnjaka | Bakreni cilindar (kiler) |
| Materijal i debljina spoljnog lima hladnjaka | Pocinkovani lim 0.55 mm |
| Zapremina hladnjaka | 330 L |
| Otvor za punjenje | Nema, skida se kapa ili poklopac |
| Vrsta mješača | Mesingani lanac i ugrađen ručni mješač (električni se može dodatno ugraditi) |
| Spojna cijev (lula) | Ø 40 mm / 2.15 m dužina |
| Ispust (izlazni otvor) | Nema, skida se poklopac i prevrće se kazan |
| Dimenzije kazana | Visina kazana: 1400 mm Širina kazana: 780 mm Visina hladnjaka: 1400 Širina hladnjaka: 730 mm |
| Težina kazana | 56 kg |
| Težina hladnjaka | 20 kg |
| Vrsta bakra | Elektrolitički bakar visoke čistoće 99.99% |
| Vrsta lemljenja | Meki lem Sn97Cu3% |





